|
nr 16 schalt/kupplings/brems und gazzug
|
||
|
nederland belgië |
deutschland |
|
| gaskabels eitank+1966+1967 | gazzug eiertank+1966+1967 |
|
| 57.14.99 eitank+1966+1967 bing 10 mm | 57.14.99 eiertank+1966+1967 bing 10 mm |
€ 6,50
|
| 57.14.90 eitank+1966+1967 bing 14 - 17 mm | 57.14.90 eiertank+1966+1967 bing 14 -17 mm |
€ 6,50
|
| 57.54.90 eitank+1966+1967 Bing 18mm | 57.54.90 eiertank+1966+1967 Bing 18mm |
€ 6,50
|
| gaskabels 1968-1973 | gazzug 1968-1973 | |
| 97.74.93 kort- bing 10+12mm | 97.74.93 kurz - bing 10+12mm | € 6,00 |
| 97.74.93a lang- bing 10+12mm | 97.74.93a lang- bing 10+12mm | € 6,00 |
| 57.74.91 kort- bing 14-17mm | 57.74.91 kurz- bing 14-17mm | € 8,50 |
| 57.74.91a lang- bing 14- 17mm | 57.74.91a lang- bing 14-17mm | € 8,50 |
| 57.74.97 kort- bing 18mm | 57.74.97 kurz- bing 18mm | € 8,50 |
| 57.74.97a lang- bing 18mm | 57.74.97a lang- bing 18mm | € 8,50 |
| gaskabels 1974 tm heden | gazzug 1974 bis heute | |
| 57.84.68 kort - bing 10+12mm | 57.84.68 kurz- bing 10+12mm | € 9,50 |
| 57.84.69 lang- bing 10+12mm | 57.84.69 lang - bing 10+12mm | €10,50 |
| 57.84.65 kort - bing 14-17mm | 57.84.65 kurz - bing 14-17mm | €12,00 |
| 57.84.65a lang- bing 14-17mm | 57.84.65a lang - bing 14-17mm | €12,00 |
| 57.84.75 kort - bing 20mm | 57.84.75 kurz - bing 20mm | €12,00 |
| 57.84.76 lang- bing 20mm | 57.84.76 lang - bing 20mm | €12,00 |
| achterremkabel | bremszug hinterrad | |
| 27.52.99 L=500mm voor rempedaal | 27.52.99 l=500 mm für bremshebel |
€ 6,50
|
| 27.02.99 L=570mm voor terugtraprem | 27.02.99 L=570mm für tretantrieb |
€ 6,50
|
| voorremkabel | bremszug vorderrad | |
| 57.24.91 eitank +1966+1967 | 57.24.91 eiertank +1966+1967 |
€16,00
|
| 3040733 1968 -1973 kort l=90 cm | 3040733 1968 -1973 kurz l=90 cm |
€ 6,00
|
| 3040733 1968 -1973 lang l=105 cm | 3040733 1968 -1973 lang l=105 cm |
€ 6,00
|
| 57.84.88 vanaf 1973 l=100cm orign | 57.84.88 ab 1973 l=100cm orign |
€ 12,00
|
| koppelingskabel | kupplungszug | |
| 57.24.92 eitank | 57.24.92 eiertank | € 13,50 |
| 57.84.84a rmc/rs stokstuur | 57.84.85 rmc/rs kurz | € 10,50 |
| 57.84.84b rmc/rs M- en Halfhoog stuur | 57.84.84b rmc/rs M- en Hochlenker | € 9,50 |
| 3040680 kort l=77 cm | 3040680 kurz l=77 cm | € 6,00 |
| 3040691 lang l= 92cm | 3040691 lang l= 92 cm | € 6,00 |
| uk 233 universeel 200 cm | uk 233 universal 200 cm |
€ 6,00
|
| versnellingskabel set | schaltzug satz | |
| 57.14.93 eitank+1966+1967 | 57.14.93 eiertank+1966+1967 | € 18,00 |
| 3040695 1968-1974 | 3040695 1968-1974 | € 12,00 |
| kilometerkabel | tachometerwelle | |
| 27.78.96a 80 cm vdo teller in koplamp | 27.78.96a 80 cm vdo tacho in scheinwerfer | € 4,95 |
| 27.78.96 85 cm vdo teller in cockpit | 27.78.96 85 cm vdo tacho in cockpit | € 4,95 |
| 27.78.97 90 cm vdo enkel tellerhuis | 27.78.97 90 cm vdo tacho in einzahl gehause | € 4,95 |
| 27.18.99 95 cm vdo eitank + 1966+1967 | 27.18.99 95 cm vdo eiertank + 1966+1967 | € 4,95 |
| kabelbenodigdheden | zughilfteile | |
| 05.12.35 steeknippel in handvat | 05.12.35 löttnippelaufnahme | € 0,75 |
| 05.13.21a stelnippel m6 | 05.13.21a stellschraube m6 | € 0,95 |
| 05.13.21b open stelnippel m6 | 05.13.21 b offen stellschraube m6 | € 1,95 |
| 05.13.21 open stelnippel m7 | 05.13.21 offen stellschraube m7 | € 2,25 |
| 05.13.22 kabelschroefnippel 15mm lang -8mm rond | 05.13.22 zugschraubenippel 15mm lang -8mm rund | € 0,80 |
| 05.13.23 kabelschroefnippel 9mm lang-8mm rond | 05.13.23 zugschraubenippel 9mm lang-8mm rund | € 0,80 |
| 05.13.24 kabelschroefnippel 6 mm lang-5,5mm rond | 05.13.24 zugschraubenippel 6 mm lang-5,5mm rund | € 0,80 |
| 57.04.13 regenkapje voor gaskabel | 57.04.13 regenschutzkappe für vergaserzug | € 2,25 |
.gif)
.gif)